Датчики уровня и утечки. Подробная таблица
| О датчиках |
Уровень жидкости может быть точно и надежно измерен при помощи контактного оптического датчика. При этом неважно проводящая жидкость или нет, чистая она или мутная. Внутрь датчика встроены излучатель света и фотоприемник. Светопроводящей субстанцией является цилиндрический стержень с конусом на конце. Когда датчик в воздухе почти весь свет, испускаемый излучателем, два раза отражается от стенок конуса и возвращается к фотодиоду, так как перепад оптических плотностей на границе конуса велик. Как только конус погружается в жидкость, перепад оптических плотностей на границе конуса становится незначительным и большая часть света рассеивается в жидкости. Фотоприемник выключается. Датчик сработал. Датчик в пластмассовом корпусе предназначен для работы в обычных условиях, а датчик со стеклянным конусом в металлическом корпусе может работать в агрессивных средах при температурах до +140 °С..
Емкостный датчик уровня жидкости в отличие от обычного емкостного датчика, снабжен дополнительным кольцевым электродом, на который подан электрический потенциал, и расположенным между внутренним электродом-диском и внешним электродом-кольцом. Таким образом, обеспечивается защита срабатывания датчика от капель.
О фирме Autonics (Ю.Корея) | О фирме Baumer (Швейцария)
| Изображение |
Название |
Производитель | Серия | Корпус | Подключение | Механическое присоединение | Размеры, мм | Длина волны, нм | Частота, кГц | Номинальное давление, бар | Напряжение питания | Тип выхода | Класс защиты | Доп. функции | Примечание | Файл технических данных (английский) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
датчик утечки Baumer FODK 23 | Baumer | FODK 23 | прямоугольный | кабель | - | 23х10.5х37.2 | 645 | <1 | - | 10.8 … 26.4 В пост. тока | PNP | IP 67 | - | датчик утечки | |
|
датчик уровня Baumer FFAK 16 | Baumer | FFAK 16 | цилиндрический | кабель | M16x1 | d=30 | 880 | 10 | 10 … 30 В пост. тока | PNP / NPN | IP 67 | - | датчик уровня | ||
|
датчик уровня Baumer FFAK 17 | Baumer | FFAK 17 | цилиндрический | кабель | G 3/8"" | d=30 | 880 | 10 | 10 … 30 В пост. тока | PNP / NPN | IP 67 | потенциометр 15 оборотов | датчик уровня | ||
|
датчик уровня Baumer FFAM 17 | Baumer | FFAM 17 | цилиндрический | кабель | G 3/8"" | d=30 | 880 | 40 | 10 … 30 В пост. тока | PNP | IP 67 | потенциометр 15 оборотов | датчик уровня | ||
|
датчик уровня Baumer FFAМ 16 | Baumer | FFAМ 16 | цилиндрический | кабель | M16x1 | d=30 | 880 | 40 | 10 … 30 В пост. тока | PNP | IP 67 | потенциометр 15 оборотов | датчик уровня | ||
|
датчик уровня Baumer FFDK 16 | Baumer | FFDK 16 | прямоугольный | кабель | - | 16х28х26 | 950 | <0.5 | - | 9 … 30.8 В пост. тока | PNP | IP 50 | - | датчик уровня | |
|
|
датчик уровня Ploskon POS 187 314 | Ploskon | POS 187 314 | цилиндрический | кабель | G 1/2' | l=78 | 35 | 20 | 12 … 30 В пост. тока | PNP | IP 67 / IP 68 | датчик уровня | |||
|
датчик уровня Ploskon POS 187 413 | Ploskon | POS 187 413 | цилиндрический | разъем | G 1/2' | l=78 | 35 | 20 | 12 … 30 В пост. тока | PNP | IP 67 / IP 68 | датчик уровня | |||
|
датчик уровня Ploskon POS 187 414 | Ploskon | POS 187 414 | цилиндрический | разъем | G 1/2' | l=78 | 35 | 20 | 12 … 30 В пост. тока | PNP | IP 67 / IP 68 | датчик уровня | |||
|
|
датчик уровня Ploskon POS 287 414 | Ploskon | POS 287 414 | цилиндрический | разъем | G 1/2' | l=138 | 35 | 20 | 12 … 30 В пост. тока | PNP | IP 67 / IP 68 | датчик уровня | |||
|
контроллер датчиков Autonics (Ю.Корея) PA10-U | Autonics (Ю.Корея) | PA10-U | прямоугольный | разъем | 82х76х38 | 100 … 240 В перем. Тока | PNP / NPN | контроллер датчиков |









