Тахометры
| Изображение | Производитель | Серия | Разрядность, цифр | Экран | Режимы | Напряжение питания | Единицы отображения | Входы | Размеры, мм | Тип выхода | Класс защиты | Файл технических данных (английский) | Файл технических данных (русский) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Autonics (Ю.Корея) | MP5W | 5 | светодиодный | 13 режимов | 100 … 240 В перем. тока | Об/сек (rps)/ Об/мин (rpm) / Гц / кГц / сек / мин / м / мм / мм/сек / м/с / м/мин / м/ч / % / импульс / л/с / л/мин / л/ч | 4.5 … 24 В пост. тока / 0 … 1 В пост. тока / по замыканию | 96х48 мм | NPN / PNP / реле / BCD / 4 … 20мA / RS485 / низкоскоростной последовательный порт | - | ||
|
Autonics (Ю.Корея) | MP5Y | 5 | светодиодный | 13 режимов | 100 … 240 В перем. тока | Об/сек (rps)/ Об/мин (rpm) / Гц / кГц / сек / мин / м / мм / мм/сек / м/с / м/мин / м/ч / % / импульс / л/с / л/мин / л/ч | 4.5 … 24 В пост. тока / 0 … 1 В пост. тока / по замыканию | 72х36 мм | NPN / PNP / BCD / 4 … 20мA / RS485 | - | ||
|
Autonics (Ю.Корея) | МP5S | 5 | светодиодный | 13 режимов | 100 … 240 В перем. тока | Об/сек (rps)/ Об/мин (rpm) / Гц / кГц / сек / мин / м / мм / мм/сек / м/с / м/мин / м/ч / % / импульс / л/с / л/мин / л/ч | 4.5 … 24 В пост. тока / 0 … 1 В пост. тока / по замыканию | 48х48 мм | нет | - | ||
|
Autonics (Ю.Корея) | МР5М | 5 | светодиодный | 11 режимов | 100 … 240 В перем. тока | Об/сек (rps)/ Об/мин (rpm) / Гц / кГц / сек / мин / м / мм / мм/сек / м/с / м/мин / м/ч / % / импульс / л/с / л/мин / л/ч | 4.5 … 24 В пост. тока / 0 … 1 В пост. тока / по замыканию | 72х72 мм | NPN / реле | - | ||
|
Autonics (Ю.Корея) | LRN | 5 | жидкокристаллический | тахометр | встроенная батарейка | Об/сек (rps) / Об/мин (rpm) / Гц | по замыканию / 4.5 … 30 В пост. тока / 0 … 2 В пост. тока / 3 … 30 В перем. тока / 30 … 240 В перем. тока | 48х24 мм | нет | IP66 (лицевая панель) |






